
La Ruta del Sol: Cusco – Puno

02 Días Tour del Lago Titicaca Uros, Amantani y Taquile

Duración:
4hs
Comprar 3hs
antes del viaje
Idioma:
Español / Inglés
Pasajero mínimo:
2 pasajeros
Salidas:
2:00 PM
Con este tour conocerá el Complejo Arqueológico que fue un cementerio, construido en el siglo XII por la Civilización Qolla antes del dominio Inca. Estas antiguas civilizaciones consideraban a los cementerios como lugares de descanso y renacimiento, por eso escogieron hermosos espacios para construir sus cementerios.
DISPONIBILIDAD: Todos los días
En primer lugar, a las 02:00 pm de la tarde, se realizará el recojo a su respectivo hotel.
Luego, procederemos con el viaje hacia las Chullpas de Tiahuanaco.
Ciertamente, a las 03:30 pm aproximadamente llegaremos a Sillustani.
Enseguida, se hará la visita guiada a este Complejo, también tendrá tiempo de tomarse fotos.
Después de eso, retornaremos a la ciudad de Puno.
Finalmente, a las 06:00 aproximadamente, llegaremos a Puno.
Todos los derechos reservados © Inca Trilogy Tours 2022
Sin información extra
Sin información extra
Tipo | Cant. | Precio/Persona | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Adulto | {{Tour.Cantidades.Adulto}} | ||||
Niño | {{Tour.Cantidades.Niño}} | ||||
{{Tour.descuento_general.etiqueta + ' (' + Tour.descuento_general.porcentaje + '%)'}} | {{Tour.descuento_general.etiqueta + ' (' + Tour.descuento_general.porcentaje + '%)'}} | ||||
TOTAL | TOTAL | ||||
Monto del Depósito ({{PorcentajeDeposito}}%) | Monto del Depósito ({{PorcentajeDeposito}}%) | ||||
Comisión (Tarjeta de Crédito/Débito) | Comisión (Tarjeta de Crédito/Débito) | ||||
Monto Total del Depósito | Monto Total del Depósito | ||||
Saldo Total | Saldo Total |
Conectando con PayMe
Por favor, espere...
Pay-me es el sistema integral de pagos en linea ofrecido por ALIGNET.
Tipo | Cant. | Precio/Persona | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Adulto | {{Tour.Cantidades.Adulto}} | ||||
Niño | {{Tour.Cantidades.Niño}} | ||||
TOTAL | TOTAL | ||||
Monto del Depósito ({{PorcentajeDeposito}}%) | Monto del Depósito ({{PorcentajeDeposito}}%) | ||||
Comisión (Tarjeta de Crédito/Débito) | Comisión (Tarjeta de Crédito/Débito) | ||||
Monto Total del Depósito | Monto Total del Depósito | ||||
Saldo Total | Saldo Total |
Por favor, espere
Los datos de la reserva le llegarán a su correo electrónico.
Por favor, espere